お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2024年12月6日
2024年11月度 ペットボトルキャップ受入実績
2024年11月度
ペットボトルキャップ受入実績
寄付者名 | 重量 |
㈱成和 様 | 127.6㎏ |
㈱一水製作所 様 | 3.2㎏ |
日本コンセントリスク㈱ 錦糸町事業所 様 | 14.9㎏ |
日本コンセントリスク㈱ Catalyst日本橋事業所 様 | 0.7㎏ |
日本コンセントリスク㈱ 葛西事業所 様 | 8.2㎏ |
㈱AIRDO 様 | 9.0㎏ |
㈱新藤組 様 | 3.7㎏ |
綜研化学㈱ 様 | 6.1㎏ |
㈱キタムラ・ホールディングス 様 | 8.0㎏ |
日本テキサス・インスツルメンツ(合) 様 | 4.3㎏ |
㈱白夜書房 様 | 2.7㎏ |
日本紙運輸倉庫㈱ 様 | 4.0㎏ |
ドコモ・データコム㈱ 様 | 5.0㎏ |
ユーシーカード㈱ 様 | 8.2㎏ |
ヤマト運輸㈱ 城東主管支店 様 | 11.0㎏ |
あおぞらデンタルクリニック 様 | 13.3㎏ |
㈱シー・アイ・シー 様 | 6.9㎏ |
ジェコス㈱ 長沼工場 様 | 5.3㎏ |
二和印刷㈱ 様 | 7.0㎏ |
日本コンセントリスク㈱ SREV横浜事業所 様 | 4.5㎏ |
ヤマト運輸㈱ 東東京主管支店 様 | 27.2㎏ |
スキンソリューションクリニック青山通り 様 | 7.2㎏ |
㈱LIXIL 様 | 5.2㎏ |
原田 尚平 様 | 5.3㎏ |
㈱AIRDO 様 | 4.5㎏ |
明治フレッシュネットワーク㈱ 様 | 12.3㎏ |
㈱ワイズ 様 | 4.3㎏ |
㈱CAD SOLOTIONS 様 | 7.1㎏ |
その他 16件 | 463.1㎏ |
合計 | 789.8㎏ |
11月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
冬来たりなば春遠からじとは申せ、寒さが身にしみるこの頃でございますが、
はや一年の締めくくりの月を迎え、お忙しくご活躍のことと拝察いたします。
忙しい毎日ですが、お体を大切になさってください。